Machine Petele Eran Aifọwọyi Aifọwọyi Iṣẹ Pẹlu Pipin
Imọ paramita
Awoṣe | QKJ-36 Eran Slicer |
Max Eran Gigun | 650mm |
Iwọn ti o pọju & Giga | 360 * 200mm |
Sisanra bibẹ | 0.5-30mm adijositabulu |
Iyara gige gige | 100-280 gige / min. |
Agbara | 5.5kw |
Iwọn | 700kg |
Iwọn | 1820 * 1200 * 1550mm |
Awoṣe | QKJ-25P |
Max Eran Gigun | 700mm |
Iwọn ti o pọju & Giga | 250*180mm |
Sisanra bibẹ | 1-32mm adijositabulu |
Iyara gige gige | 280 gige / min. |
Agbara | 5kw |
Iwọn | 600kg |
Iwọn | 2580*980*1350mm |
Awoṣe | QKJ-II-25X |
Max Eran Gigun | 700mm |
Iwọn ti o pọju & Giga | 250*180mm |
Sisanra bibẹ | 1-32mm adijositabulu |
Iyara gige gige | 160 gige / min. |
Agbara | 5kw |
Iwọn | 600kg |
Iwọn | 2380*980*1350mm |
Awoṣe | QKJ-I-25X |
Max Eran Gigun | 700mm |
Iwọn ti o pọju & Giga | 250*180mm |
Sisanra bibẹ | 1-32mm adijositabulu |
Iyara gige gige | 160 gige / min. |
Agbara | 4.4kw |
Iwọn | 550kg |
Iwọn | 1780 * 980 * 1350mm |
Awoṣe | QKJ-17 |
Max Eran Gigun | 680mm |
Iwọn ti o pọju & Giga | 170*150mm |
Sisanra bibẹ | 1-32mm adijositabulu |
Iyara gige gige | 160 gige / min. |
Agbara | 3.4kw |
Iwọn | 4000kg |
Iwọn | 1700 * 800 * 1250mm |
Awọn ẹya ara ẹrọ ati awọn anfani
- Awọn slivers adaṣe wọnyi gba imọ-ẹrọ abẹfẹlẹ onirẹlẹ.
- Fipamọ akoko ifunni nitori ṣiṣe daradara ati eto ifunni ti o ni agbara
- Ige gige afọwọyi ti oye ṣe idiwọ awọn ọja lati yiyọ ati rii daju didara ọja.
- Ẹrọ jiju ohun elo ti o ni oye ti o ṣaṣeyọri èrè ohun elo ti o pọju ati mu iṣelọpọ pọ si.
- Iwọn ipadabọ ti gba lati fi akoko pamọ.
- Awọn paati pataki, gẹgẹbi awọn olutona, PLC, idinku, ati awọn mọto, ni gbogbo wọn gbe wọle lati rii daju didara ọja.
- Awọn ọbẹ gige ti ara ilu Jamani jẹ didasilẹ, ti o tọ ati ni didara gige ti o dara
- Olupin naa ni asopọ taara si ẹrọ awakọ jia, ati ṣiṣe lilo agbara jẹ giga ati awọn igbese ailewu jẹ igbẹkẹle.
- PLC iṣakoso ati HIM
- Oniga nlaIrin Alagbara, Irin Ikole
- Aabo jẹ iṣeduro nipasẹ eto pipa pajawiri nigbati o ṣii ideri awọn abẹfẹlẹ, ikanni gbigba agbara, ati hopper ifunni.