Petele ile-iṣọpọ eran alaifọwọyi pẹlu ipin
Awọn ohun elo imọ-ẹrọ
Awoṣe | Qkj-36 eran slicer |
Gigun eran | 650mm |
Max fifẹ & Giga | 360 * 200mm |
Bibẹ pẹlẹbẹ | 0.5-30mm adijositabulu |
Iyara yiyọ | 100-280 eweko / min. |
Agbara | 5.5kW |
Iwuwo | 700kg |
Iwọn | 1820 * 1200 * 1550mm |



Awoṣe | Qkj-25p |
Gigun eran | 700mm |
Max fifẹ & Giga | 250 * 180mm |
Bibẹ pẹlẹbẹ | 1-32mm adijositable |
Iyara yiyọ | Awọn gige 280 / min. |
Agbara | 5kw |
Iwuwo | 600kg |
Iwọn | 2580 * 980 * 1350mm |

Awoṣe | Qkj-ii-25x |
Gigun eran | 700mm |
Max fifẹ & Giga | 250 * 180mm |
Bibẹ pẹlẹbẹ | 1-32mm adijositable |
Iyara yiyọ | Awọn gige 160 / min. |
Agbara | 5kw |
Iwuwo | 600kg |
Iwọn | 2380 * 980 * 1350mm |



Awoṣe | Qkj-i-25x |
Gigun eran | 700mm |
Max fifẹ & Giga | 250 * 180mm |
Bibẹ pẹlẹbẹ | 1-32mm adijositable |
Iyara yiyọ | Awọn gige 160 / min. |
Agbara | 4.4kW |
Iwuwo | 550kg |
Iwọn | 1780 * 980 * 1350mm |

Awoṣe | Qkj-17 |
Gigun eran | 680mm |
Max fifẹ & Giga | 170 * 150mm |
Bibẹ pẹlẹbẹ | 1-32mm adijositable |
Iyara yiyọ | Awọn gige 160 / min. |
Agbara | 3.4kW |
Iwuwo | 4000kg |
Iwọn | 1700 * 800 * 1250mm |


Awọn ẹya ati Awọn anfani
- Awọn agbẹru Aifọwọyi wọnyi ge ara jeje ẹrọ amọdaju ti onje.
- Ifiweranṣẹ akoko ifunni nitori lilo eto ifunni ti o munadoko
- Gùnọlọ ti o ni oye ti o ni ipa ṣe idiwọ awọn ọja lati tẹjade ati ṣe idaniloju didara ọja.
- Awọn ohun elo ti o jẹ ohun elo ti o jẹ ohun elo ti n ta ara ẹrọ n ṣaṣeyọri ere ohun elo ti o pọju ati awọn iyara to awọn iyara.
- Idiwọn ipadabọ kan ti gba lati fi akoko pamọ.
- Awọn ẹya pataki, gẹgẹ bi awọn oludari, PLC, ṣe atunyẹwo, ati awọn agba, ti wa ni gbogbo akolo lati rii daju didara ọja.
- Awọn ọbẹ gige ti Jamani jẹ didasilẹ, ti o tọ ati ni didara gige to dara
- Olupa ti sopọ taara si motor awakọ jia, ati ṣiṣe lilo agbara ga julọ jẹ giga ati awọn aabo ailewu jẹ igbẹkẹle.
- Plc dari ati fun u
- Oniga nlaIrin-irin alagbara, irin
- Aabo jẹ idaniloju nipasẹ ọna pajawiri nigba Ṣii ideri awọn abẹ, fifi nkan silẹ, ati ireti gbigbọn.