Ẹran adie adie 200 L
Awọn ẹya ara ẹrọ ati awọn anfani
- Vacuum tumbler gba anfani ti ilana ipa ti ara lati ṣe kikan ẹran ati lilu, ifọwọra ati iyọ labẹ ipo igbale.
- Igbale ati iyipada ti kii ṣe igbale ati eto itutu agbaiye jẹ ki ẹran naa jẹ iyọ ni deede ati didara ga. Ṣe alekun oṣuwọn ti ikore ọja ti pari.
- Apẹrẹ apẹrẹ pataki jẹ dara fun idilọwọ eran lati bajẹ.
- Gbogbo awọn paramita ilana le ni iṣakoso larọwọto ati siseto, gẹgẹbi akoko idari, akoko ṣiṣe, akoko idaduro, igbale, iyara, ati bẹbẹ lọ.
- Gbigba igbale tabi ikojọpọ afọwọṣe tabi iranlọwọ ẹrọ gbigbe gbogbo wa ni ibamu si awọn ọja oriṣiriṣi.
- Ijẹrisi CE, ẹrọ aabo aabo ati bọtini idaduro pajawiri lati rii daju iṣẹ ailewu.
- Iyara iṣakoso igbohunsafẹfẹ ati ibẹrẹ iduroṣinṣin fun ikojọpọ eru
Imọ paramita
Awoṣe | Iye (L) | Agbara (kg / ipele) | Iyara Dapọ (rpm) | Agbara (kw) | Igbale (mpa) | Iwọn (kg) | Iwọn (mm) |
GR-200 | 200 | 80-120 | 8.5 | 1.3 | -0.08 | 450 | 900*1300*1400 |
GR-500 | 500 | 800-300 | 8 | 1.65 | -0.08 | 600 | 1400*1150*1600 |
GR-1000/ 1000IIItutu agbaiye | 1000 | 500-600 | 6.5 | 2.6 | -0.08 | 850 | 2000*1400*1700 |
GR-1600/ 1600II owo | 1600 | 800-1000 | 7.5 / 11.2 | 5.2 | -0.08 | 1250 | 2100*1500*2000 |
GR-1700/ | 1700 | 1000-1200 | 2-12 | 7.5 | -0.08 | 1600 | 3070*1798*2070 |
GR-2500/ 2500II itutu | 2500 | 1500-2000 | 2-12 | 12 | -0.08 | 1800 | 3500*2300*2580 |
GR-3500/ 3500II itutu | 3500 | 2000-2500 | 2-12 | 13.5 | -0.08 | 1800 | 3750*2100*2500 |
Fidio ẹrọ
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa