Omi-omi ìfàmọ́ra ti a fi omi ṣan ti iṣowo 2500 L
Awọn ẹya ara ẹrọ ati Awọn Anfani
- Ohun èlò ìfọṣọ onípele lo àǹfààní ìlànà ipa ara láti ṣe ìpara ẹran, fífọwọ́ra àti fífọ iyọ̀ sí i lábẹ́ ipò ìfọṣọ.
- Eto iyipada ati itutu afẹfẹ ati eto ti kii ṣe afẹfẹ jẹ ki eran naa ni iyọ̀ deedee ati didara giga. Mu oṣuwọn ikore ọja ti pari pọ si.
- Apẹrẹ pataki ti a ṣe apẹrẹ propeller dara fun idilọwọ ẹran lati bajẹ.
- Gbogbo awọn ilana ilana ni a le ṣakoso ati ṣe eto fun ọfẹ, gẹgẹbi akoko asiwaju, akoko ṣiṣe, akoko idaduro, igbale, iyara, ati bẹbẹ lọ.
- Ìrànlọ́wọ́ fún fífa omi ìfọ́ tàbí fífi ọwọ́ gbé ẹrù tàbí gbígbé nǹkan sókè wà ní ìbámu pẹ̀lú àwọn ọjà tó yàtọ̀ síra.
- Ìwé ẹ̀rí CE, ẹ̀rọ ààbò ààbò àti bọ́tìnì ìdádúró pajawiri láti rí i dájú pé iṣẹ́ rẹ̀ wà ní ààbò.
- Iyara ti a dari igbohunsafẹfẹ ati ibẹrẹ iduroṣinṣin fun fifuye eru
Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Àwòṣe | Iye(L) | Agbára(kg/àpò) | Iyara Dapọpọ(rpm) | Agbára(kw) | Ìpele ìfọṣọ (mpa) | Ìwúwo(kg) | Iwọn(mm) |
| GR-1700 | 1700 | 1000-1200 | 2-12 le ṣatunṣe | 7.5 | -0.08 | 1600 | 3070*1798*2070 |
| GR-1700IIitutu | 1700 | 1000-1200 | 2-12 le ṣatunṣe | 8.5 | -0.08 | 1800 | 3100*1650*2100 |
| GR-2500 | 2500 | 1500-2000 | 2-12 le ṣatunṣe | 12 | -0.08 | 1800 | 3500*2300*2580 |
| GR-2500II Itutu tutu | 2500 | 1500-2000 | 2-12 le ṣatunṣe | 13.5 | -0.08 | 2000 | 3750*1900*2100 |
| GR-3500 | 3500 | 2000-2500 | 2-12 le ṣatunṣe | 13.5 | -0.08 | 2300 | 3750*2100*2550 |
| GR-3500IICooling | 3500 | 2000-2500 | 2-12 le ṣatunṣe | 14.5 | -0.08 | 2500 | 3900*1900*2200 |
Fídíò Ẹ̀rọ
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa








