Auger Duel fun didi ẹran tuntun ati eso didin D140
Awọn ẹya ara ẹrọ ati Awọn Anfani
Ijade giga lati pade awọn ibeere oṣuwọn iṣelọpọ ti o pọ si
A máa ń ṣe àwọn ẹran àti ọ̀rá tuntun, àti àwọn búlọ́ọ̀kù oníwọ̀n tàbí tí ó dì ní àdàpọ̀ tàbí lọ́tọ̀ọ̀tọ̀.
Ṣọ́ọ̀ṣì ọ̀bẹ kan tàbí méjì
Yí apá rẹ pada pẹlu ibi iṣakoso
Ó ń lọ̀ ẹran tuntun, tí ó ní ìgbóná àti tí ó dìdì
Àṣàyàn: 200L àpótí ìdì
Àwọn Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Irú | Iṣẹ́ àṣekára (/h) | Agbára | Iyara giga | Ìwúwo | Iwọn |
| JR-D120 | 800-1000 kg | 7.5kw | 240 rpm | 300 kg | 950*550*1050mm |
| 1780-2220 Ibs | 10.05 hp | 661 Ibs | 374”*217”*413” | ||
| JR-D140 | 1500-3000 kg | 15.8kw | 170/260 rpm 22/32 rpm | 1000 kg | 1200*1050*1440mm |
| 3306 -6612 Ibs | 21 hp | 2204 Ibs | 473”413”567” | ||
| JR-D160 | 3000-4000kg | 33 kw | Igbagbogbo ti a le ṣatunṣe | 1475*1540*1972mm | |
| 6612-8816 Ibs | 44.25 hp | 580”*606”776” | |||
| JR-D250 | 3000-4000 kg | 37kw | 150 rpm | 1500 kg | 1813*1070*1585mm |
| 6612-8816 Ibs | 49.6 hp | 3306 Ibs | 713*421”*624” | ||
| JR-D300 | 4000-6000 kg | 55 kw | 47rpm | 2100 kg | 2600*1300*1800 mm |
| 8816-13224 Ibs | 74 hp | 4628 Ibs | 1023”*511”*708” |
Ohun elo
Iṣẹ́ ìtajà ẹran tí a fi ń ṣe ẹran HELPER Frozen Meat Mincer ni ojútùú tó ga jùlọ fún àwọn ilé iṣẹ́ oúnjẹ nítorí pé ìbéèrè fún àwọn ọjà ẹran tí a ti ṣe iṣẹ́ náà ń pọ̀ sí i. A ṣe é láti pèsè fún àìní àwọn ilé ìtajà omi, àwọn olùṣe búrẹ́dì, àwọn olùṣe sósèjì, àwọn olùṣe oúnjẹ ẹranko, àwọn ilé iṣẹ́ meatball, àti àwọn olùṣe ẹran patty. Ẹ̀rọ yìí dára fún àwọn ilé iṣẹ́ ìṣẹ̀dá kékeré àti ńlá, ó sì ń rí i dájú pé ó dára déédé àti pé ó ń jáde.
Fídíò Ẹ̀rọ
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa















